Методы обследования с помощью аппаратов УЗИ являются очень распространёнными в современной медицине. Поскольку ультразвуковые исследования не имеют противопоказаний и не облучают пациента, их безбоязненно назначают детям, беременным женщинам и пожилым людям.
Кроме этих преимуществ у ультразвуковых исследований есть ещё ряд плюсов:
- возможность продиагностировать заболевание на ранней стадии;
- при обследовании не нарушается целостность кожных покровов и вероятность попадания в организм токсичных веществ равна нулю;
- нет неприятных или болезненных ощущений, поэтому спокойно переносятся даже маленькими детьми;
- врач чётко видит строение органов и их функционирование, что позволяет поставить более точный диагноз.
В УЗ «Столбцовская ЦРБ» проводят ультразвуковые исследования:
- органов брюшной полости;
- органов малого таза;
- молочных желёз;
- щитовидной железы;
- брахицефальных артерий (БЦА);
- сердца;
- предстательной железы;
- мочевого пузыря.
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
| Наименование услуг | Единица измерения | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | ||
| печень, желчный пузырь без определения функции на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 9,08 |
| Печень, желчный пузырь с определением функции | ||
| на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 15,01 |
| Поджелудочная железа | ||
| поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 9,08 |
| Селезенка | ||
| Селезенка на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 6,27 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||
| Почки и надпочечники | ||
| почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 12,20 |
| Мочевой пузырь | ||
| Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 6,27 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||
| Мочевой пузырь с определением остатка мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 9,08 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 15,04 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||
| Почки, надпочечники с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 17,95 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 15,04 |
| Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | ||
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 12,11 |
| Матка и придатки (трансвагинально) | ||
| Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 12,20 |
| Плод в I триместре до 11 недель беременности | ||
| Плод в I триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 12,23 |
| Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | ||
| Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 17,95 |
| Плод во II и III триместрах беременности | ||
| Плод во II и III триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 17,95 |
| ОБП и почки | ||
| ОБП на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 26,74 |
| Ультразвуковое исследование других органов | ||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 10,15 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 15,04 |
| Мягкие ткани | ||
| мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 6,27 |
| Суставы парные | ||
| Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 12,06 |
| Плевральная полость | ||
| Плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 6,27 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 6,30 |
| Специальные ультразвуковые исследования | ||
| Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | ||
| Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 20,39 |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | ||
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 19,09 |
| Комплексы ультразвуковых исследований | ||
| Печень, желчный пузырь без определения функции; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 21,44 |
| Печень, желчный пузырь с определением функции; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 26,18 |
| Поджелудочная железа; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 21,44 |
| Селезенка; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 19,19 |
| Почки и надпочечники; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 23,93 |
| Мочевой пузырь; дуплексное сканирование | иссл. | 19,19 |
| Мочевой пузырь с определением остатка мочи; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 21,44 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 26,18 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 28,51 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 26,18 |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 23,93 |
| Матка и придатки (трансвагинально); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 23,93 |
| ОБП и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкости); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 35,55 |
| ОБП и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкости); щитовидная железа; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 43,34 |
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | иссл. | 17,64 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | иссл. | 21,52 |
| Мягкие ткани; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 19,19 |
| Суставы непарные; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 21,44 |
| Суставы парные; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 23,96 |
| Лимфатические узлы; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | иссл. | 14,53 |
| Плевральная полость; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 19,19 |
| Мышцы (одна группа с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | иссл. | 14,53 |
| Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование); дуплексное сканирование сосудов с цветным ОБП и забрюшинного пространства | иссл. | 31,32 |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей); лимфатические узлы | иссл. | 20,05 |
| УЗИ сосудов артерий и вен нижних конечностей | иссл. | 34,97 |
| УЗИ сосудов артерий и вен верхних конечностей | иссл. | 34,97 |
| ОБП (печень, желчный пузырь без определения, поджелудочная железа, селезенка); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 28,99 |
| Мошонка; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 21,44 |
| Слюнные железы; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; мягкие ткани; лимфатические узлы | иссл. | 23,84 |
Прейскурант для иностранных граждан
| Наименование услуг | Единица измерения | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | ||
| печень, желчный пузырь без определения функции на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 17,17 |
| Печень, желчный пузырь с определением функции | ||
| на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 28,32 |
| Поджелудочная железа | ||
| поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 17,17 |
| Селезенка | ||
| Селезенка на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 11,60 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||
| Почки и надпочечники | ||
| почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 22,75 |
| Мочевой пузырь | ||
| Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 12,20 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||
| Мочевой пузырь с определением остатка мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 17,17 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 28,35 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||
| Почки, надпочечники с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 33,92 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 22,78 |
| Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | ||
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 22,66 |
| Матка и придатки (трансвагинально) | ||
| Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 22,75 |
| Плод в I триместре до 11 недель беременности | ||
| Плод в I триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 22,78 |
| Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | ||
| Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 33,92 |
| Плод во II и III триместрах беременности | ||
| Плод во II и III триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 33,92 |
| ОБП | ||
| ОБП на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 56,28 |
| Ультразвуковое исследование других органов | ||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 22,75 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 22,78 |
| Мягкие ткани | ||
| мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 10,83 |
| Суставы непарные | ||
| Суставы непарные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 17,03 |
| Суставы парные | ||
| Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 22,61 |
| Плевральная полость | ||
| Плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 11,60 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 11,63 |
| Специальные ультразвуковые исследования | ||
| Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | ||
| Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 50,65 |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | ||
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 45,07 |
| Комплексы ультразвуковых исследований | ||
| Печень, желчный пузырь без определения функции; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 39,24 |
| Печень, желчный пузырь с определением функции; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 48,16 |
| Поджелудочная железа; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 39,24 |
| Селезенка; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 34,79 |
| Почки и надпочечники; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 43,71 |
| Мочевой пузырь; дуплексное сканирование | иссл. | 36,15 |
| Мочевой пузырь с определением остатка мочи; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 40,61 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 49,52 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 53,99 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 45,07 |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 45,07 |
| Матка и придатки (трансвагинально); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 45,07 |
| ОБП и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкости); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 71,88 |
| ОБП и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкости); щитовидная железа; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 89,75 |
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | иссл. | 36,15 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | иссл. | 36,15 |
| Мягкие ткани; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 35,54 |
| Суставы непарные; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 40,61 |
| Суставы парные; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 45,10 |
| Лимфатические узлы; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | иссл. | 27,23 |
| Плевральная полость; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 36,15 |
| Мышцы (одна группа с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | иссл. | 27,23 |
| Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование); дуплексное сканирование сосудов с цветным ОБП и забрюшинного пространства | иссл. | 75,08 |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей); лимфатические узлы | иссл. | 45,10 |
| УЗИ сосудов артерий и вен нижних конечностей | иссл. | 80,80 |
| УЗИ сосудов артерий и вен верхних конечностей | иссл. | 80,80 |
| ОБП (печень, желчный пузырь без определения, поджелудочная железа, селезенка); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 53,97 |
| Мошонка; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфатические узлы | иссл. | 39,24 |
| Слюнные железы; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; мягкие ткани; лимфатические узлы | иссл. | 23,84 |
