Прейскурант для граждан с видом на жительство и добровольным медицинским страхованием
| Наименование услуг | Единица измерения | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|
| Прием врачей-специалистов | ||
| Первичный прием врача-специалиста 2 кв. кат. | прием | 22,63 |
| Первичный прием врача-специалиста 1 кв. кат. | прием | 23,84 |
| Первичный прием врача-специалиста без категории | прием | 20,22 |
| Повторный прием врача-специалиста 2 кв. кат. | прием | 13,81 |
| Повторный прием врача-специалиста 1 кв. кат. | прием | 14,53 |
| Повторный прием врача-специалиста без категории | прием | 12,36 |
| Прием помощника врача | прием | 6,49 |
| Консультации врачей-специалистов | ||
| Консультация врача-специалиста 2 кв. кат. | консульт. | 27,04 |
| Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. | консульт. | 28,49 |
Прейскурант для иностранных граждан
| Наименование услуг | Единица измерения | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|
| Прием врачей-специалистов | ||
| Первичный прием врача-специалиста 2 кв. кат. | прием | 41,35 |
| Первичный прием врача-специалиста 1 кв. кат. | прием | 43,58 |
| Первичный прием врача-специалиста без категории | прием | 36,89 |
| Повторный прием врача-специалиста 2 кв. кат. | прием | 25,04 |
| Повторный прием врача-специалиста 1 кв. кат. | прием | 26,38 |
| Повторный прием врача-специалиста без категории | прием | 22,37 |
| Прием помощника врача | прием | 12,88 |
| Консультации врачей-специалистов | ||
| Консультация врача-специалиста 2 кв. кат. | консульт. | 49,51 |
| Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. | консульт. | 52,18 |
Цены могут изменяться в зависимости от стоимости материалов.
