График выездов врачей-специалистов в сельские ЛПУ района
| Наименование ЛПУ | Должность, ФИО специалиста | Дата и время выезда в ЛПУ |
|---|---|---|
| Вишневецкая врачебная амбулатория Мархачевщинский ФАП (подвоз пациентов транспортом амбулатории) | Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр Врач-УЗИ | 13.00–16.42 04.02.2026 |
| Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр | 13.00–16.42 08.07.2026 | |
| Налибокская врачебная амбулатория Клетищенский ФАП (подвоз пациентов транспортом амбулатории) | Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр Врач-УЗИ | 13.00–16.42 11.02.2026 |
| Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр | 13.00–16.42 22.07.2026 | |
| Нововесковская врачебная амбулатория Горковский ФАП (подвоз пациентов транспортом амбулатории) | Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр Врач-УЗИ | 13.00–16.42 04.03.2026 |
| Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр | 13.00–16.42 05.08.2026 | |
| Старосверженская врачебная амбулатория Залужский ФАП (подвоз пациентов транспортом амбулатории) | Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр Врач-УЗИ | 13.00–16.42 11.03.2026 |
| Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр | 13.00–16.42 12.08.2026 | |
| Колосовская врачебная амбулатория | Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр Врач-УЗИ | 13.00–16.42 01.04.2026 |
| Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр | 13.00–16.42 02.09.2026 | |
| Рубежевичская участковая больница Тоновский и Рочевичский ФАПы (подвоз пациентов транспортом больницы) | Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр Врач-УЗИ | 13.00–16.42 08.04.2026 |
| Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр | 13.00–16.42 09.09.2026 | |
| Любковщинская врачебная амбулатория Николаевщинский ФАП (подвоз пациентов транспортом амбулатории) | Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр Врач-УЗИ | 13.00–16.42 22.04.2026 |
| Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр | 13.00–16.42 23.09.2026 | |
| Тесновская врачебная амбулатория | Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр Врач-УЗИ | 13.00–16.42 06.05.2026 |
| Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр | 13.00–16.42 07.10.2026 | |
| Засульская врачебная амбулатория | Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр Врач-УЗИ | 13.00–16.42 13.05.2026 |
| Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр | 13.00–16.42 14.10.2026 | |
| Деревнянская участковая больница Хотовской ФАП (подвоз пациентов транспортом амбулатории) | Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-фтизиатр Врач-оториноларинголог Врач-УЗИ | 13.00–16.42 03.06.2026 |
| Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр | 13.00–16.42 04.11.2025 | |
| Шашковская врачебная амбулатория Старинский и Аталезский ФАПы (подвоз пациентов транспортом амбулатории) | Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр Врач-УЗИ | 13.00–16.42 10.06.2026 |
| Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр | 13.00–16.42 11.11.2026 | |
| Новосверженская врачебная амбулатория | Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр Врач-УЗИ | 13.00–16.42 01.07.2026 |
| Врач-кардиолог Врач-невролог Врач-педиатр Врач-акушер-гинеколог Врач-онколог Врач-оториноларинголог Врач-фтизиатр | 13.00–16.42 02.12.2026 |
График выездов в сельские ЛПУ врача общей практики, врача-стоматолога-терапевта, медицинских работников со средним образованием (помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, фельдшер-лаборант, зубной фельдшер)
| № п/п | Структурное подразделение | Медработник ЛПУ | Режим выезда |
|---|---|---|---|
| 1 | Деревнянская УБ | Зубной фельдшер | Еженедельно: понедельник, вторник, среда, пятница 08.00-16.45 обед 13.00-13.20 |
| 2 | Рубежевичская УБ | Зубной фельдшер | Еженедельно: среда, четверг, пятница 08.30-17.00 обед 13.00-13.20 |
| Тоновский ФАП | Врач общей практики | Еженедельно по вторникам 10.00-12.00 | |
| Рочевичский ФАП | Врач общей практики | Еженедельно по четвергам 10.00-12.00 | |
| 3 | Налибокская амбулатория общей практики | Фельдшер зубной | Еженедельно по вторникам 08.00-17.00 обед 13.00-13.20 |
| Фельдшер-лаборант | 1,3 пятница месяца 08.00-12.00 | ||
| Клетищенский ФАП | Врач общей практики | Еженедельно по четвергам 9.00-11.00 | |
| 4 | Вишневецкая амбулатория общей практики | Зубной фельдшер | Еженедельно по пятницам 08.00-16.00 обед 13.00-13.20 |
| Фельдшер-лаборант | 1,3 пятница месяца 08.00-12.00 | ||
| Мархачёвщинский ФАП | Врач общей практики | Еженедельно по четвергам 09.00-11.00 | |
| 5 | Любковщинская амбулатория общей практики | Врач-стоматолог | Еженедельно: вторник, среда, четверг, пятница месяца, по нечетным дням 08.20-12.20 |
| Фельдшер-лаборант | Каждый нечетный 1,3 вторник или 1,3 нечетная среда месяца 08.00-12.00 | ||
| Николаевщинский ФАП | Врач общей практики | Еженедельно по пятницам 8.00-15.30 | |
| 6 | Нововесковская амбулатория общей практики | Зубной фельдшер | Ежедневно по вторникам 08.00-16.00 обед 13.00-13.20 |
| Горковский ФАП | Врач общей практики | Еженедельно по средам 09.00-12.00 | |
| Фельдшер-лаборант | Все четные среды месяца 09.00-12.00 | ||
| 7 | Старосвержанская амбулатория общей практики | Зубной фельдшер | Еженедельно по вторникам — 08.00-16.00 обед 13.00-13.20 |
| Фельдшер-лаборант | Каждая четвертая среда месяца 08.00-12.00 | ||
| Залужский ФАП | Врач общей практики | Еженедельно по средам 09.00-12.00 | |
| 8 | Колосовская амбулатория общей практики | Фельдшер-лаборант | Еженедельно: вторник, четвергам 08.00-12.00 |
| Зубной фельдшер | Еженедельно: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница месяца по нечетным дням 08.20-12.20 | ||
| 9 | Новосверженская амбулатория общей практики | Фельдшер-лаборант | Вторая среда месяца 08.00-12.00 |
| Зубной фельдшер | Еженедельно: понедельник, четверг 08.00-16.00 обед 13.00-13.20 | ||
| 10 | Тесновская амбулатория общей практики | Зубной фельдшер | Еженедельно по понедельникам 08.00-17.00 обед 13.00-13.20 |
| Фельдшер-лаборант | 1,3 пятница месяца 08.00-12.00 | ||
| Хотовской ФАП | Врач общей практики | Еженедельно по пятницам 08.00-10.00 | |
| 11 | Засульская амбулатория общей практики | Зубной фельдшер | Еженедельно: вторник, среда, четверг, пятница месяца по четным дням 08.20-12.20 |
| 12 | Шашковская амбулатория общей практики | Зубной фельдшер | Еженедельно по четвергам 08.00-17.00 обед 13.00-13.20 |
| Старинский ФАП | Врач общей практики | Еженедельно по четвергам 08.30-10.30 | |
| Аталезский ФАП | Врач общей практики | Еженедельно по четвергам 11.00-13.00 | |
| 13 | Кучкуновский ФАП | Врач общей практики | 2, 4 среда месяца 09.00-13.00 |
| 14 | Заямновский ФАП | Врач общей практики | Еженедельно по вторникам 09.00-13.00 |
| 15 | Опечковский ФАП | Врач общей практики | 1, 3 среда месяца 09.00-13.00 |
| 16 | Слободской ФАП | Врач общей практики | 2, 4 пятница месяца 09.00-13.00 |
