Мануальная терапия – это система приёмов, направленных на восстановление оптимальной функции суставов, позвоночника, мышц, нормализацию работы нервной системы и внутренних органов.
С помощью мануальной терапии можно лечить различные заболевания и симптомы:
- артриты, артрозы;
- миалгии;
- остеохондроз;
- деформации позвоночного столба;
- последствия ишемического инсульта;
- заболевания внутренних органов;
- дисфункция головного мозга и многие другие.
Методы современного мануального воздействия на организм человека совершенно безопасны. Это подтверждается многочисленными исследованиями и признанием мануальной терапии Всемирной организацией здравоохранения в качестве официальных методов лечения. Мануальная терапия идеально подходит для детей и взрослых, мужчин, женщин, пожилых людей. Она существует столетия, а за последние 150 лет дополнилась новыми методиками, которые могут использоваться как изолированно, так и в комбинации друг с другом.
Мануальный терапевт нашей больницы создаст индивидуальный алгоритм для каждого пациента, что позволит эффективно воздействовать на проблемные участки и устранять в них патологические процессы и болевой синдром (суставы, позвоночник – шейный, поясничный и другие отделы, связочный и мышечный аппарат и т.д.).
Более подробно по интересующим Вас услугам Вы можете узнать по телефонам:
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
| Наименование услуг | Единица измерения | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|
| Расходные материалы для мануальной диагностики | набор | 0,99 |
| Комплексное обследование в мануальной терапии | ||
| Сбор анамнеза и субъективных данных в мануальной терапии | услуга | 10,75 |
| Общий клинический осмотр в мануальной терапии | услуга | 5,37 |
| Исследование нервной системы в мануальной терапии | услуга | 8,06 |
| Исследование данных лучевой диагностики в мануальной терапии | услуга | 5,37 |
| Исследование данных лабораторной и инструментальной диагностики в мануальной терапии | услуга | 2,69 |
| Мануальная диагностика биомеханики позвоночника и его регионов | ||
| Мануальная диагностика особенностей локомоторной системы | услуга | 8,07 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений шейного региона | услуга | 16,13 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений грудного региона | услуга | 13,44 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений поясничного региона | услуга | 10,73 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений тазового региона | услуга | 8,06 |
| Мануальная диагностика биомеханики периферических суставов | ||
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений плечевого сустава | услуга | 10,75 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов ключицы | услуга | 10,75 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений локтевого сустава | услуга | 11,29 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов кисти | услуга | 5,35 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений тазобедренного сустава | услуга | 10,75 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений коленного сустава | услуга | 10,75 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений тибио-фибулярного сустава | услуга | 8,05 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов стопы | услуга | 5,35 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений височно-нижнечелюстного сустава | услуга | 8,05 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений позвоночника | ||
| Мануальная терапия биомеханических нарушений шейного региона | услуга | 18,80 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений грудного региона | услуга | 18,80 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений поясничного региона | услуга | 13,44 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений тазового региона | услуга | 10,76 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений переходных зон позвоночника | услуга | 5,37 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений периферических суставов | ||
| Мануальная терапия биомеханических нарушений плечевого сустава | услуга | 13,44 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов ключицы | услуга | 10,76 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений локтевого сустава | услуга | 10,75 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов кисти | услуга | 8,06 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений тазобедренного сустава | услуга | 13,44 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений коленного сустава | услуга | 13,44 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений тибио-фибулярного сустава | услуга | 10,76 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов стопы | услуга | 8,06 |
| Мануальная терапия нарушений височно-нижнечелюстного сустава | услуга | 10,76 |
Прейскурант для иностранных граждан
| Наименование услуг | Единица измерения | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|
| Расходные материалы для мануальной диагностики | набор | 0,99 |
| Комплексное обследование в мануальной терапии | ||
| Сбор анамнеза и субъективных данных в мануальной терапии | процедура | 9,43 |
| Общий клинический осмотр в мануальной терапии | процедура | 4,71 |
| Исследование нервной системы в мануальной терапии | процедура | 7,07 |
| Исследование данных лучевой диагностики в мануальной терапии | процедура | 4,71 |
| Исследование данных лабораторной и инструментальной диагностики в мануальной терапии | процедура | 2,36 |
| Мануальная диагностика биомеханики позвоночника и его регионов | ||
| Мануальная диагностика особенностей локомоторной системы | процедура | 10,05 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений шейного региона | процедура | 15,06 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений грудного региона | процедура | 13,31 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений поясничного региона | процедура | 10,92 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений тазового региона | процедура | 8,59 |
| Мануальная диагностика биомеханики периферических суставов | ||
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений плечевого сустава | процедура | 9,45 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов ключицы | процедура | 9,45 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений локтевого сустава | процедура | 9,92 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов кисти | процедура | 4,70 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений тазобедренного сустава | процедура | 9,45 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений коленного сустава | процедура | 9,45 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений тибио-фибулярного сустава | процедура | 7,05 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов стопы | процедура | 4,70 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений височно-нижнечелюстного сустава | процедура | 7,05 |
| Мануальная диагностика | ||
| Мануальная терапия биомеханических нарушений позвоночника | ||
| Мануальная терапия биомеханических нарушений шейного региона | процедура | 16,49 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений грудного региона | процедура | 16,49 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений поясничного региона | процедура | 11,79 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений тазового региона | процедура | 9,44 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений переходных зон позвоночника | процедура | 4,71 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений периферических суставов | ||
| Мануальная терапия биомеханических нарушений плечевого сустава | процедура | 11,79 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов ключицы | процедура | 11,79 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений локтевого сустава | процедура | 11,79 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов кисти | процедура | 7,08 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений тазобедренного сустава | процедура | 11,79 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений коленного сустава | процедура | 11,79 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений тибио-фибулярного сустава | процедура | 9,44 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов стопы | процедура | 7,08 |
| Мануальная терапия нарушений височно-нижнечелюстного сустава | процедура | 9,44 |
Примечание. Цены могут изменяться в зависимости от стоимости материалов.
