ГРАФИК работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта № 1
ГРАФИК
работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта № 1
в Столбцовском районе на октябрь 2026 года
График может меняться по производственной необходимости
| Дата | День | Зона обслуживания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Населённый пункт | Место стоянки | ||||
| 01.10.2026 | четверг | Шашковская АОП | ||||
| 08.25-09.20 | д.Ругаец | ул.Центральная д.45 | ||||
| 09.30-10.30 | д.Старина | ул.Центральная д.70 | ||||
| 10.40-11.20 | д.Подгорная | ул.Центральная, д.1,23 | ||||
| 11.30-12.00 | д.Дружная | ул.Подгорная д.15,54 | ||||
| 12.10-12.30 | д.Островы | ул.Центральная д.45 | ||||
| 12.35-13.00 | д.В.Гуменовщина | ул.Центральная д.56 | ||||
| 13.30-14.10 | д.М.Гуменовщина | ул.Центральная д.10 | ||||
| 02.10.2026 | пятница | Рубежевичская УБ | ||||
| 09.00-10.30 | д.Литва | ул.Неманская д.60 | ||||
| 10.40-11.20 | д.Бутьковичи | Автобусная остановка | ||||
| 11.30-12.00 | д.Кондратовичи | ул.Центральная д.5 | ||||
| 12.10-13.00 | д.Белановщина | ул.Центральная д.2 | ||||
| 13.30-14.10 | д.Сопковщина | ул.Центральная д.11 | ||||
| 03.10.2026 | суббота | Выходной день | ||||
| 04.10.2026 | воскресенье | Выходной день | ||||
| 05.10.2026 | понедельник | Налибокская АОП | ||||
| 09.00-10.50 | д.Клетище | ул. Центральная (ФАП) | ||||
| 11.00-11.50 | д.Теребейное | ул.Центральная (магазин) | ||||
| 12.00-13.00 | д.Телехи | ул.Центральная д.5 | ||||
| 13.30-14.10 | д.Янковичи | ул.Центральная (бывший магазин) | ||||
| 06.10.2026 | вторник | Деревнянская УБ, Налибокская АОП | ||||
| 09.00-10.30 | д.Нивное | ул.Садовая (бывшая контора) | ||||
| 10.40-11.20 | д.Деражное | ул.Центральная д.2 | ||||
| 11.30-12.10 | д.Заречье | ул.Центральная д.22 | ||||
| 12.15-13.00 | д.Забродье | ул.Центральная д.20 | ||||
| 13.30-14.10 | д.Беламошье | ул.Центральная д.11 | ||||
| 07.10.2026 | среда | Рубежевичская УБ | ||||
| 09.00-10.30 | д.Кунаши | ул.Центральная д.13 | ||||
| 10.40-11.50 | д.Курочки | ул.Центральная д.17 | ||||
| 12.00-13.00 | д.Толкачевщина | ул.Центральная д.17 | ||||
| 13.30-14.10 | д.Вирловичи | ул.Центральная д.15 | ||||
| 08.10.2026 | четверг | Шашковская АОП | ||||
| 08.20-09.30 | д.Жовнеркевичи | ул.Центральная д.10 | ||||
| 09.50-11.30 | д.Хутор Борок | магазин | ||||
| 11.50-13.00 | д.Зуборево | бывший магазин | ||||
| 13.30-14.10 | д.Жуков Борок | бывший магазин | ||||
| 09.10.2026 | пятница | Засульская АОП | ||||
| 08.20-09.50 | д.Ячное | ул.Горького (магазин) | ||||
| 10.00-11.30 | д.Яченка | ул.Центральная (магазин) | ||||
| 11.40-13.00 | д.Варноугол | ул.Центральная д.20 | ||||
| 13.30-14.30 | д.Заречье | ул.Молодежная (торговая точка) | ||||
| 10.10.2026 | суббота | Выходной день | ||||
| 11.10.2026 | воскресенье | Выходной день | ||||
| 12.10.2026 | понедельник | Налибокская АОП | ||||
| 09.00-10.40 | д.Янковичи | ул.Центральная (магазин) | ||||
| 10.50-11.50 | д.Теребейное | ул.Центральная д.22 | ||||
| 12.00-13.00 | д.Телехи | ул.Центральная д.4,41 | ||||
| 13.30-14.10 | д.Нестеровичи | ул.Центральная д.7 | ||||
| 13.10.2026 | вторник | Тесновская АОП | ||||
| 09.00-11.00 | п.Школьный | контора спиртзавода «Крышталь» | ||||
| 11.10-13.00 | д.Лубень | ул.Старая д.36 | ||||
| 13.30-14.10 | д.Хотовка | ул.Центральная д.14 | ||||
| 14.10.2026 | среда | Рубежевичская УБ | ||||
| 09.00-10.00 | д.Запольцы | ул.Центральная д.15 | ||||
| 10.10-11.00 | д.Дявги | ул.Центральная д.11 | ||||
| 11.10-12.00 | д.Осово | ул.Центральная д.8 | ||||
| 12.10-13.00 | д.Василевщина | ул.Центральная д.22 | ||||
| 13.30-14.10 | д.Шпаки | ул.Центральная д.16 | ||||
| 15.10.2026 | четверг | Шашковская АОП | ||||
| 08.25-09.20 | д.Ругаец | ул.Центральная д.45 | ||||
| 09.30-10.30 | д.Старина | ул.Центральная д.70 | ||||
| 10.40-11.20 | д.Подгорная | ул.Центральная д.1,23 | ||||
| 11.30-12.00 | д.Дружная | ул.Подгорная д.15,54 | ||||
| 12.10-12.30 | д.Островы | ул.Центральная д.45 | ||||
| 12.35-13.00 | д.В.Гуменовщина | ул.Центральная д.56 | ||||
| 13.30-14.10 | д.М.Гуменовщина | ул.Центральная д.10 | ||||
| 16.10.2026 | пятница | Засульская АОП | ||||
| 08.35-09.30 | д.Найденовичи | ул.Центральная д.10 | ||||
| 09.40-10.30 | д.Трилес | ул.Центральная д.35 | ||||
| 10.50-11.30 | д.Нивы | ул.Центральная д.4 | ||||
| 11.40-12.20 | д.Ждановичи | ул.Центральная д.22, ул.Боровая д.7 | ||||
| 12.25-13.00 | д.Татарщина | ул.Центральная д.19 | ||||
| 13.30-14.35 | д.Рожанка д.Сосенка | ул.Центральная д.18 ул.Центральная д.10 | ||||
| 17.10.2026 | суббота | Выходной день | ||||
| 18.10.2026 | воскресение | Выходной день | ||||
| 19.10.2026 | понедельник | Налибокская АОП | ||||
| 09.00-10.40 | д.Янковичи | ул.Центральная (бывший магазин) | ||||
| 10.50-11.50 | д.Теребейное | ул.Центральная (магазин) | ||||
| 12.00-13.00 | д.Телехи | ул.Центральная д.5 | ||||
| 13.30-14.10 | д.Нестеровичи | ул.Центральная д.7 | ||||
| 20.10.2026 | вторник | Деревнянская УБ, Налибокская АОП | ||||
| 09.00-10.30 | д.Нивное | ул.Садовая (бывшая контора) | ||||
| 10.40-11.20 | д.Деражное | ул.Центральная д.2 | ||||
| 11.30-12.10 | д.Заречье | ул.Центральная д.22 | ||||
| 12.15-13.00 | д.Забродье | ул.Центральная д.20 | ||||
| 13.30-14.10 | д.Беламошье | ул.Центральная д.11 | ||||
| 21.10.2026 | среда | Рубежевичская УБ | ||||
| 09.15-09.45 | д.Борзди | ул.Центральная д.16 | ||||
| 10.00-10.30 | д.Гурновщина | ул.Центральная д.7 | ||||
| 10.35-11.00 | д.Тисковщина | ул.Центральная д.14 | ||||
| 11.10-11.40 | д.Рудевичи | ул.Центральная д.13 | ||||
| 11.50-12.20 | х.Катериндаль | дом 1 | ||||
| 12.30-13.00 | д.Воропаи | ул.Комсомольская д.47 (магазин) | ||||
| 13.30-14.10 | д.Гудели | ул.Центральная д.16 | ||||
| 22.10.2026 | четверг | Шашковская АОП | ||||
| 08.20-09.30 | д.Жовнеркевичи | ул.Центральная д.10 | ||||
| 09.40-11.00 | д.Аталезь | ФАП ул.Мамонтова д.5 | ||||
| 11.10-11.40 | д.Хутор Борок | магазин | ||||
| 11.50-13.00 | д.Зуборево | бывший магазин | ||||
| 13.30-14.10 | д.Жуков Борок | бывший магазин | ||||
| 23.10.2026 | пятница | Засульская АОП | ||||
| 08.35-09.30 | д.Найденовичи | ул.Центральная д.10 | ||||
| 09.40-10.30 | д.Трилес | ул.Центральная д.35 | ||||
| 10.50-11.30 | д.Нивы | ул.Центральная д.4 | ||||
| 11.40-12.20 | д.Ждановичи | ул.Центральная д.22, ул.Боровая д.7 | ||||
| 12.25-13.00 | д.Татарщина | ул.Центральная д.19 | ||||
| 13.30-14.35 | д.Рожанка д.Сосенка | ул.Центральная д.18 ул.Центральная д.10 | ||||
| 24.10.2026 | суббота | Выходной день | ||||
| 25.10.2026 | воскресение | Выходной день | ||||
| 26.10.2026 | понедельник | Налибокская АОП, Клетищенский ФАП | ||||
| 09.00-11.00 | д.Пруды | ул.Центральная (магазин) | ||||
| 11.10-13.00 | д.Рудня Пильнянская | ул.Центральная д.22 | ||||
| 13.30-14.10 | д.Пильница | ул.Центральная д.4,41 | ||||
| 27.10.2026 | вторник | Деревнянская УБ, Хотовской ФАП | ||||
| 09.00-11.00 | п.Школьный | контора спиртзавода «Крышталь» | ||||
| 11.10-13.00 | д.Лубень | ул.Старая д.36 | ||||
| 13.30-14.10 | д.Хотовка | ул.Центральная д.14 | ||||
| 28.10.2026 | среда | Рубежевичская УБ, Рочевичский ФАП | ||||
| 09.00-10.30 | д.Литва | ул.Неманская д.60 | ||||
| 10.40-11.20 | д.Бутьковичи | Автобусная остановка | ||||
| 11.30-12.00 | д.Кондратовичи | ул.Центральная д.5 | ||||
| 12.10-13.00 | д.Белановщина | ул.Центральная д.2 | ||||
| 13.30-14.10 | д.Сопковщина | ул.Центральная д.11 | ||||
| 29.10.2026 | четверг | Шашковская АОП | ||||
| 08.25-09.20 | д.Ругаец | ул.Центральная д.45 | ||||
| 09.30-10.30 | д.Старина | ул.Центральная д.70 | ||||
| 10.40-11.20 | д.Подгорная | ул.Центральная д.1,23 | ||||
| 11.30-12.00 | д.Дружная | ул.Подгорная д.15,54 | ||||
| 12.10-12.30 | д.Островы | ул.Центральная д.45 | ||||
| 12.35-13.00 | д.В.Гуменовщина | ул.Центральная д.56 | ||||
| 13.30-14.10 | д.М.Гуменовщина | ул.Центральная д.10 | ||||
| 30.10.2026 | пятница | Засульская АОП | ||||
| 08.20-09.50 | д.Ячное | ул.Горького (магазин) | ||||
| 10.00-11.30 | д.Яченка | ул.Центральная (магазин) | ||||
| 11.40-13.00 | д.Варноугол | ул.Центральная д.20 | ||||
| 13.30-14.30 | д.Заречье | ул.Молодежная (торговая точка) | ||||
| 31.10.2026 | суббота | Выходной день | ||||
ГРАФИК работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта № 2
ГРАФИК
работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта № 2
в Столбцовском районе на октябрь 2026 года
График может меняться по производственной необходимости
| Дата | День | Зона обслуживания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Населённый пункт | Место стоянки | |||||
| 01.10.2026 | четверг | Старосверженская АОП, Залужский ФАП | |||||
| 08.20-10.30 | д.Вечеторева | ул.Центральная д.81а | |||||
| 10.40-11.50 | д.Залужье | ул.Центральная д.7 (магазин) | |||||
| 12.00-13.00 | д.Казейки | перекресток ул.Центральная, ул.Солнечная | |||||
| 13.30-14.50 | д.Скоморошки | ул.Новая д.45 | |||||
| 02.10.2026 | пятница | Опечковский ФАП | |||||
| 08.20-10.30 | д.Туленка | ул.Заречная д.22 | |||||
| 10.40-11.50 | д.Семенчицы | ул.Семенчицкая д.17 | |||||
| 12.10-13.00 | д.Круглица | ул.Центральная д.8 | |||||
| 13.30-14.40 | д.Лапки | ул.Зеленая д.2 | |||||
| 03.10.2026 | суббота | Выходной день | |||||
| 04.10.2026 | воскресенье | Выходной день | |||||
| 05.10.2026 | понедельник | Вишневецкая АОП | |||||
| 08.30-10.30 | д.Халаимовщина | ул.Полевая | |||||
| 10.40-11.50 | д.Головенчицы | ул. Дачная д.25 | |||||
| 12.00-13.00 | д.Падеричи | ул.Центральная д.24 | |||||
| 13.30-14.40 | д.Перекоповщина | ул.Зеленая д.5 | |||||
| 06.10.2026 | вторник | Любковщинская АОП, Николаевщинский ФАП | |||||
| 08.40-10.35 | д.Свериново | ул.Центральная д.89 | |||||
| 11.00-12.00 | д.Русаковичи | ул.Центральная д.7 | |||||
| 12.15-13.00 | д.Шахновщина | ул.Центральная д.33 | |||||
| 13.30-14.40 | д.Бельковщина | перекресток ул.Центральная | |||||
| 07.10.2026 | среда | Нововесковская АОП | |||||
| 08.25-09.30 | д.Осиповщина | перекресток ул.Суворова, ул.Ленина | |||||
| 09.40-10.40 | д.Подлесье | перекресток ул.Центральная, ул.Молодежная д.6 | |||||
| 10.45-11.50 | д.Воротище | ул.Машерова д.30 | |||||
| 12.00-13.00 | д.Великий Двор | ул.Демидовича (торговая точка) | |||||
| 13.30-14.40 | д.Деречинцы | перекресток ул.Октябрьская, ул.Первомайская | |||||
| 08.10.2026 | четверг | Старосверженская АОП | |||||
| 08.20-10.30 | д.Вечеторева | ул.Центральная д.81а | |||||
| 10.40-11.50 | д.Залужье | ул.Центральная д.7 (магазин) | |||||
| 12.00-13.00 | д.Казейки | перекресток ул.Центральная, ул.Солнечная | |||||
| 13.30-14.50 | д.Скоморошки | ул.Новая д.45 | |||||
| 09.10.2026 | пятница | Опечковский ФАП | |||||
| 08.20-09.30 | д.Боханы | ул.Школьная д.12 | |||||
| 10.00-11.50 | д.Кучкуны | перекресток ул.Школьная, ул.Зеленая | |||||
| 12.00-13.00 | д.Отцеда | ул.Школьная д.1 (автобусная остановка) | |||||
| 13.30-14.50 | д.Яблоновка | ул.Пушкина д.2а | |||||
| 10.10.2026 | суббота | Выходной день | |||||
| 11.10.2026 | воскресенье | Выходной день | |||||
| 12.10.2026 | понедельник | Нововесковская АОП | |||||
| 08.30-11.30 | д.Савони | ул.Колхозная д.42 (магазин) | |||||
| 11.40-13.00 | д.Жатерево | ул.Коммунистическая д.1 (перекресток) | |||||
| 13.30-14.40 | д.Раевщина | перекресток ул.Гагарина, ул.Терешковой | |||||
| 13.10.2026 | вторник | Любковщинская АОП | |||||
| 08.30-09.30 | д.Шахновщина | ул.Центральная д.33 | |||||
| 09.35-11.35 | д.Бельковщина | перекресток ул.Центральная | |||||
| 11.40-13.00 | д.Кнотовщина | ул.Центральная (остановка автолавки) | |||||
| 13.30-14.15 | д.Месенковщина | ул.Центральная д.12а | |||||
| 14.20-14.50 | д.Гребеновщина | ул.Центральная д.37 | |||||
| 14.10.2026 | среда | Старосверженская АОП | |||||
| 08.30-10.00 | д.Слободка | ул.Неманская д.60 | |||||
| 10.15-11.00 | д.Иница | автобусная остановка | |||||
| 11.10-11.50 | д.Вискачи | ул.Центральная д.5 (автобусная остановка) | |||||
| 12.00-13.00 | д.Грядки | ул.Центральная д.2 | |||||
| 13.30-14.10 | д.Цвирки | ул.Центральная д.11 | |||||
| 14.20-14.50 | д.Перетоки | ул.Комсомольская д.47 (магазин) | |||||
| 15.10.2026 | четверг | Нововесковская АОП, Горковский ФАП | |||||
| 08.25-09.30 | д.Осиповщина | перекресток ул.Суворова, ул.Ленина | |||||
| 09.40-10.40 | д.Подлесье | перекресток ул.Центральная, ул.Молодежная д.6 | |||||
| 10.45-11.50 | д.Воротище | ул.Машерова д.30 | |||||
| 12.00-13.00 | д.Великий Двор | ул.Демидовича (торговая точка) | |||||
| 13.30-14.40 | д.Деречинцы | перекресток ул.Октябрьская, ул.Первомайская | |||||
| 16.10.2026 | пятница | Опечковский ФАП | |||||
| 08.20-10.30 | д.Туленка | ул.Заречная д.22 | |||||
| 10.40-11.50 | д.Семенчицы | ул.Семенчицкая д.17 | |||||
| 12.10-13.00 | д.Круглица | ул.Центральная д.8 | |||||
| 13.30-14.40 | д.Лапки | ул.Зеленая д.2 | |||||
| 17.10.2026 | суббота | Выходной день | |||||
| 18.10.2026 | воскресение | Выходной день | |||||
| 19.10.2026 | понедельник | Вишневецкая АОП | |||||
| 08.30-09.30 | д.Вязовец, д.Ахремовичи | ул.Вязовецкая д.36 | |||||
| 09.45-10.30 | ул.Полевая д.9 | ||||||
| 10.40-11.30 | д.Новопольцы | ул.Садовая д.37 | |||||
| 11.45-13.00 | д.Заречье | ул.Подлесная д.3 | |||||
| 13.30-14.40 | д. Кремец | ул.Тенистая д.35 | |||||
| 20.10.2026 | вторник | Любковщинская АОП | |||||
| 08.40-10.35 | д.Свериново | ул.Центральная д.89 | |||||
| 11.00-12.00 | д.Русаковичи | ул.Центральная д.7 | |||||
| 12.15-13.00 | д.Шахновщина | ул.Центральная д.33 | |||||
| 13.30-14.40 | д.Бельковщина | перекресток ул.Центральная | |||||
| 21.10.2026 | среда | Любковщинская АОП | |||||
| 08.30-10.30 | д.Погорелое | ул.Центральная д.12 | |||||
| 10.45-11.45 | д.Полосня | ул.Центральная д.92 | |||||
| 12.00-13.00 | д.Жигалки | ул.Центральная д.5 | |||||
| 13.30-14.30 | д.Судники | ул.Центральная д.23 | |||||
| 22.10.2026 | четверг | Нововесковская АОП | |||||
| 08.30-11.30 | д.Савони | ул.Колхозная д.42 (магазин) | |||||
| 11.40-13.00 | д.Жатерево | ул.Коммунистическая д.1 (перекресток) | |||||
| 13.30-14.40 | д.Раевщина | перекресток ул.Гагарина, ул.Терешковой | |||||
| 23.10.2026 | пятница | Засульская АОП, Кучкуновский ФАП | |||||
| 08.20-09.30 | д.Боханы | ул.Школьная д.12 | |||||
| 10.00-11.50 | д.Кучкуны | перекресток ул.Школьная, ул.Зеленая | |||||
| 12.00-13.00 | д.Отцеда | ул.Школьная д.1 (автобусная остановка) | |||||
| 13.30-14.50 | д.Яблоновка | ул.Пушкина д.2а | |||||
| 24.10.2026 | суббота | Выходной день | |||||
| 25.10.2026 | воскресение | Выходной день | |||||
| 26.10.2026 | понедельник | Любковщинская АОП | |||||
| 08.30-10.30 | д.Погорелое | ул.Центральная д.12 | |||||
| 10.45-11.45 | д.Полосня | ул.Центральная д.92 | |||||
| 12.00-13.00 | д.Жигалки | ул.Центральная д.5 | |||||
| 13.30-14.30 | д.Судники | ул.Центральная д.23 | |||||
| 27.10.2026 | вторник | Любковщинская АОП | |||||
| 08.30-09.30 | д.Шахновщина | ул.Центральная д.33 | |||||
| 09.35-11.35 | д.Бельковщина | перекресток ул.Центральная | |||||
| 11.40-13.00 | д.Кнотовщина | ул.Центральная (остановка автолавки) | |||||
| 13.30-14.15 | д.Месенковщина | ул.Центральная д.12а | |||||
| 14.20-14.50 | д.Гребеновщина | ул.Центральная д.37 | |||||
| 28.10.2026 | среда | Старосверженская АОП | |||||
| 08.30-10.00 | д.Слободка | ул.Неманская д.60 | |||||
| 10.15-11.00 | д.Иница | автобусная остановка | |||||
| 11.10-11.50 | д.Вискачи | ул.Центральная д.5 (автобусная остановка) | |||||
| 12.00-13.00 | д.Грядки | ул.Центральная д.2 | |||||
| 13.30-14.10 | д.Цвирки | ул.Центральная д.11 | |||||
| 14.20-14.50 | д.Перетоки | ул.Комсомольская д.47 (магазин) | |||||
| 29.10.2026 | четверг | Старосверженская АОП | |||||
| 08.20-10.30 | д.Вечеторева | ул.Центральная д.81а | |||||
| 10.40-11.50 | д.Залужье | ул.Центральная д.7 (магазин) | |||||
| 12.00-13.00 | д.Казейки | перекресток ул.Центральная, ул.Солнечная | |||||
| 13.30-14.50 | д.Скоморошки | ул.Новая д.45 | |||||
| 30.10.2026 | пятница | Н.Весковская АОП | |||||
| 08.20-09.30 | д.Боханы | ул.Школьная д.12 | |||||
| 10.00-11.50 | д.Кучкуны | перекресток ул.Школьная, ул.Зеленая | |||||
| 12.00-13.00 | д.Отцеда | ул.Школьная д.1 (автобусная остановка) | |||||
| 13.30-14.50 | д.Яблоновка | ул.Пушкина д.2а | |||||
