Профилактические осмотры

Прейскурант для граждан Республики Беларусь
| Наименование услуг |
Единица измерения |
Итого цена услуги, руб. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осмотры специалистами | ||||||||
| Врачом-ВОП | осмотр | 3,01 | ||||||
| Врачом-неврологом | осмотр | 2,62 | ||||||
| Врачом-офтальмологом | осмотр | 2,89 | ||||||
| Врачом-оториноларингологом | осмотр | 2,92 | ||||||
| Врачом-хирургом | осмотр | 2,96 | ||||||
| Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 6,15 | ||||||
| Врачом-психиатром | осмотр | 3,41 | ||||||
| Врачом-инфекционистом | осмотр | 3,71 | ||||||
| Врачом-дерматовенерологом: | осмотр | |||||||
| мужским | осмотр | 4,06 | ||||||
| женским | осмотр | 5,45 | ||||||
| Врачом-урологом | осмотр | 3,20 | ||||||
| Врачом-наркологом | осмотр | 2,38 | ||||||
| Врачом-онкологом | осмотр | 2,23 | ||||||
| Врачом-стоматологом | осмотр | 3,51 | ||||||
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | усл. | 3,74 | ||||||
| Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | усл. | 1,16 | ||||||
| Функциональнные исследования | ||||||||
| Холодовая проба | иссл. | 2,32 | ||||||
| Электротермометрия | иссл. | 1,18 | ||||||
| Вибрационная чувствительность | иссл. | 1,78 | ||||||
| Аудиометрия | иссл. | 1,64 | ||||||
| Вращательная проба | иссл. | 2,00 | ||||||
| Динамометрия | иссл. | 0,92 | ||||||
Прейскурант для иностранных граждан
| Наименование услуг |
Единица измерения |
Итого цена услуги, руб. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осмотры специалистами | ||||||||
| Врачом-ВОП | осмотр | 9,44 | ||||||
| Врачом-неврологом | осмотр | 9,34 | ||||||
| Врачом-офтальмологом | осмотр | 10,08 | ||||||
| Врачом-оториноларингологом | осмотр | 9,19 | ||||||
| Врачом-хирургом | осмотр | 9,34 | ||||||
| Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 16,78 | ||||||
| Врачом-психиатром | осмотр | 14,51 | ||||||
| Врачом-инфекционистом | осмотр | 11,07 | ||||||
| Врачом-дерматовенерологом: | осмотр | |||||||
| мужским | осмотр | 12,16 | ||||||
| женским | осмотр | 13,55 | ||||||
| Врачом-урологом | осмотр | 11,22 | ||||||
| Врачом-наркологом | осмотр | 11,45 | ||||||
| Врачом-онкологом | осмотр | 10,08 | ||||||
| Врачом-стоматологом | осмотр | 9,41 | ||||||
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | усл. | 12,20 | ||||||
| Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | усл. | 4,04 | ||||||
| Функциональнные исследования | ||||||||
| Холодовая проба | иссл. | 6,04 | ||||||
| Электротермометрия | иссл. | 1,92 | ||||||
| Вибрационная чувствительность | иссл. | 3,00 | ||||||
| Аудиометрия | иссл. | 21,90 | ||||||
| Вращательная проба | иссл. | 10,10 | ||||||
| Динамометрия | иссл. | 1,40 | ||||||



















