Лабораторные исследования
Лабораторная диагностика на сегодняшний день является одним из ключевых способов для выявления различных патологий, заболеваний и иных проблем со здоровьем.
Клинико-диагностическая лаборатория УЗ «Столбцовской ЦРБ» предоставляет широкий перечень лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований.
Одним из основных методов лабораторных исследований является анализ. Какой именно анализ проводится – напрямую зависит от целей и задач диагностики.
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
Наименование услуг |
Единица измерения |
Итого цена услуги, руб. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забор крови из вены | проба | 2,29 | ||||||
Общий анализ крови из пальца | иссл. | 6,46 | ||||||
Общий анализ крови из вены | иссл. | 5,42 | ||||||
Определение глюкозы (из пальца) | иссл. | 1,66 | ||||||
Анализ мочи по Ничипоренко | иссл. | 1,29 | ||||||
Общий анализ мочи | иссл. | 0,78 | ||||||
Обнаружение яиц гельминтов методом Като | иссл. | 2,39 | ||||||
Исследование соскоба на энтеробиоз | иссл. | 2,33 | ||||||
Исследование кала (капрограмма) | иссл. | 8,96 | ||||||
Определение простейших | иссл. | 5,88 | ||||||
Исследование кала на лямблиоз | иссл. | 5,77 | ||||||
Иссл. кожи и слизистых на дерматофиты и дрожжеподобные грибы | иссл. | 2,53 | ||||||
Мазок на ГН у мужчин | иссл. | 4,08 | ||||||
Мазок на ГН у женщин | иссл. | 6,66 | ||||||
Опред. гормонов ЛГ | иссл. | 20,52 | ||||||
Опред. гормонов ИФА-17-ОН-прогестерон | иссл. | 30,02 | ||||||
РЭА-ИФА-Бест (опред. вирусных и бактер. антигенов) | иссл. | 14,54 | ||||||
Онкомаркер СА 125 | иссл. | 10,54 | ||||||
Онкомаркер НЕ4, СА 125 | иссл. | 51,96 | ||||||
Исслед. на сифилис ИФА | иссл. | 11,99 | ||||||
ПСА | иссл. | 10,21 | ||||||
ИФА на ВИЧ-инфекцию | иссл. | 12,48 | ||||||
Гепатит В (ИФА с нативной сывороткой крови) | иссл. | 16,24 | ||||||
Гепатит С (ИФА с нативной сывороткой крови) | иссл. | 14,48 | ||||||
Опред. общего белка в сыворотке крови | иссл. | 2,71 | ||||||
Опред. мочевины сыворотки крови | иссл. | 2,76 | ||||||
Опред. биллирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | иссл. | 2,66 | ||||||
Опред. АСТ в сыворотке крови | иссл. | 2,78 | ||||||
Опред. АЛТ в сыворотке крови | иссл. | 2,77 | ||||||
Опред. активности холинестеразы в сыворотке крови | иссл. | 2,84 | ||||||
Определение креатинина в биологических жидкостях | иссл. | 2,87 | ||||||
Определение железа в сыворотке крови | иссл. | 2,88 | ||||||
Определение кальция | иссл. | 2,95 | ||||||
Определение щелочной фосфатазы в биологических жидкостях | иссл. | 2,88 | ||||||
Определение мочевой кислоты в биологических жидкостях | иссл. | 2,95 | ||||||
Определение глюкозы | иссл. | 2,97 | ||||||
Липидный спектр | иссл. | 15,29 | ||||||
Исследование эякулята человека | иссл. | 23,85 | ||||||
Определение скрытой крови в кале | иссл. | 10,61 | ||||||
Исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии |
иссл. | 8,43 | ||||||
Опред. общего IgE | иссл. | 13,45 | ||||||
Определение Helicobacter pylori-CagA | иссл. | 13,14 | ||||||
Ланцет | шт | 0,33 | ||||||
Анализ крови на гликированный гемоглобин | иссл. | 19,82 | ||||||
Забор крови из вены (без пробирки) | иссл. | 1,87 | ||||||
Опред. общего холестирина | иссл. | 5,44 | ||||||
Опред. гормонов ТТГ | иссл. | 13,78 | ||||||
Опред. гормонов Т4 | иссл. | 14,37 | ||||||
Опред. гормонов ТПО | иссл. | 14,49 | ||||||
Определение кальпроктина в кале | иссл. | 46,50 |
Прейскурант для иностранных граждан
Наименование услуг |
Единица измерения |
Итого цена услуги, руб. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забор крови из вены | проба | 4,50 | ||||||
Общий анализ крови из пальца | иссл. | 12,26 | ||||||
Общий анализ крови из вены | иссл. | 9,92 | ||||||
Определение глюкозы (из пальца) | иссл. | 6,26 | ||||||
Анализ мочи по Ничипоренко | иссл. | 6,21 | ||||||
Общий анализ мочи | иссл. | 5,46 | ||||||
Обнаружение яиц гельминтов методом Като | иссл. | 6,85 | ||||||
Исследование соскоба на энтеробиоз | иссл. | 6,79 | ||||||
Исследование кала (капрограмма) | иссл. | 13,95 | ||||||
Определение простейших | иссл. | 5,57 | ||||||
Исследование кала на лямблиоз | иссл. | 7,00 | ||||||
Иссл. кожи и слизистых на дерматофиты и дрожжеподобные грибы | иссл. | 3,94 | ||||||
Мазок на ГН у мужчин | иссл. | 6,93 | ||||||
Мазок на ГН у женщин | иссл. | 11,96 | ||||||
Опред. гормонов ЛГ | иссл. | 24,94 | ||||||
Опред. гормонов ИФА-17-ОН-прогестерон | иссл. | 34,44 | ||||||
РЭА-ИФА-Бест (опред. вирусных и бактер. антигенов) | иссл. | 18,96 | ||||||
Онкомаркер СА 125 | иссл. | 14,96 | ||||||
Онкомаркер НЕ4, СА 125 | иссл. | 56,38 | ||||||
Исслед. на сифилис ИФА | иссл. | 16,41 | ||||||
ПСА | иссл. | 14,63 | ||||||
ИФА на ВИЧ-инфекцию | иссл. | 16,90 | ||||||
Гепатит В (ИФА с нативной сывороткой крови) | иссл. | 20,66 | ||||||
Гепатит С (ИФА с нативной сывороткой крови) | иссл. | 18,90 | ||||||
Опред. общего белка в сыворотке крови | иссл. | 2,67 | ||||||
Опред. мочевины сыворотки крови | иссл. | 2,72 | ||||||
Опред. биллирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | иссл. | 2,62 | ||||||
Опред. АСТ в сыворотке крови | иссл. | 2,74 | ||||||
Опред. АЛТ в сыворотке крови | иссл. | 2,73 | ||||||
Опред. активности холинестеразы в сыворотке крови | иссл. | 2,80 | ||||||
Определение креатинина в биологических жидкостях | иссл. | 2,63 | ||||||
Определение железа в сыворотке крови | иссл. | 2,64 | ||||||
Определение кальция | иссл. | 2,71 | ||||||
Определение щелочной фосфатазы в биологических жидкостях | иссл. | 2,64 | ||||||
Определение мочевой кислоты в биологических жидкостях | иссл. | 2,71 | ||||||
Определение глюкозы | иссл. | 2,73 | ||||||
Липидный спектр | иссл. | 14,06 | ||||||
Исследование эякулята человека | иссл. | 23,97 | ||||||
Определение скрытой крови в кале | иссл. | 10,85 | ||||||
Исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии |
иссл. | 8,68 | ||||||
Опред. общего IgE | иссл. | 16,21 | ||||||
Определение Helicobacter pylori-CagA | иссл. | 13,06 | ||||||
Анализ крови на гликированный гемоглобин | иссл. | 27,71 | ||||||
Забор крови из вены (без пробирки) | иссл. | 4,08 | ||||||
Опред. общего холестирина | иссл. | 5,40 | ||||||
Опред. гормонов ТТГ | иссл. | 9,97 | ||||||
Опред. гормонов Т4 | иссл. | 10,56 | ||||||
Опред. гормонов ТПО | иссл. | 10,68 | ||||||
Определение кальпроктина в кале | иссл. | 45,51 |