Ультразвуковые исследования
Методы обследования с помощью аппаратов УЗИ являются очень распространенными в современной медицине. Поскольку ультразвуковые исследования не имеют противопоказаний и не облучают пациента, их безбоязненно назначают детям, беременным женщинам и пожилым людям.
Кроме этих преимуществ у ультразвуковых исследований есть ещё ряд плюсов:
- возможность продиагностировать заболевание на ранней стадии;
- при обследовании не нарушается целостность кожных покровов и вероятность попадания в организм токсичных веществ равна нулю;
- нет неприятных или болезненных ощущений, поэтому спокойно переносятся даже маленькими детьми;
- врач чётко видит строение органов и их функционирование, что позволяет поставить более точный диагноз.
В УЗ «Столбцовской ЦРБ» проводят ультразвуковые исследования:
- органов брюшной полости;
- органов малого таза;
- молочных желёз;
- щитовидной железы;
- брахицефальных артерий (БЦА);
- сердца;
- предстательной железы;
- мочевого пузыря.
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
Наименование услуг |
Единица измерения |
Итого цена услуги, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | иссл. | |||||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | иссл. | |||||||
печень, желчный пузырь без определения функции на цветных
ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 9,90 | ||||||
Печень, желчный пузырь с определением функции | иссл. | |||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 15,83 | ||||||
Поджелудочная железа | иссл. | |||||||
поджелудочная железа на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 9,90 | ||||||
Селезенка | иссл. | |||||||
Селезенка на цветных ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 7,09 | ||||||
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | иссл. | |||||||
Почки и надпочечники | иссл. | |||||||
почки и надпочечники на цветных цифровыхультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 13,02 | ||||||
Мочевой пузырь | иссл. | |||||||
Мочевой пузырь на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с
наличием сложного программного обеспечения (количество с цифровых каналов более 512) |
иссл. | 7,09 | ||||||
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | иссл. | |||||||
Мочевой пузырь с определение остатка мочи на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 9,90 | ||||||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | иссл. | |||||||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 15,86 | ||||||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | иссл. | |||||||
Почки, надпочечники с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 18,77 | ||||||
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | иссл. | |||||||
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением
остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых
ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения )количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 15,86 | ||||||
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | иссл. | |||||||
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 12,94 | ||||||
Матка и придатки (трансвагинально) | иссл. | |||||||
Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложнго программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 13,02 | ||||||
Плод в I триместре до 11 недель беременности | иссл. | |||||||
Плод в I триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 13,05 | ||||||
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | иссл. | |||||||
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратахз | иссл. | 18,77 | ||||||
Плод во II и III триместрах беременности | иссл. | |||||||
Плод во II и III триместрах беременности на цветных цифровых
ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного
обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 18,77 | ||||||
ОБП и почки | иссл. | |||||||
ОБП на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 27,56 | ||||||
Ультразвуковое исследование других органов | иссл. | |||||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | |||||||
Щитовидная железа с лимфотическими поверхностными узлами на
цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 10,97 | ||||||
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | |||||||
Молочные железы с лимфотическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 15,86 | ||||||
Мягкие ткани | иссл. | |||||||
мягкие ткани на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с
наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 7,09 | ||||||
Суставы парные | иссл. | |||||||
Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 12,09 | ||||||
Плевральная полость | ||||||||
Плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 7,09 | ||||||
Лимфотические узлы (одна область с обеих сторон) | иссл. | |||||||
Лимфотические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 7,12 | ||||||
Специальные ультразвуковые исследования | иссл. | |||||||
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | иссл. | |||||||
Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование) на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 21,21 | ||||||
Дуплексное сканирование сосудов с цветными и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брохиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) |
иссл. | |||||||
Дуплексное сканирование сосудов с цветными и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брохиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием слож |
иссл. | 19,91 | ||||||
Комплексы ультразвуковых исследований | иссл. | |||||||
Печень, желчный пузырь без опред функции; дуплексное сканиров сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 22,26 | ||||||
Печень, желчный пузырь с определением функции; дуплексное сканир сосудов одного анатомич региона; лимфотические узлы | иссл. | 27,00 | ||||||
Поджелудочная железа; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 22,26 | ||||||
Селезенка; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 20,01 | ||||||
Почки и надпочечники; дуплексное сканирование сосудов одного анатомитческого региона; лимфотические узлы | иссл. | 24,76 | ||||||
Мочевой пузырь; дуплексное сканирование | иссл. | 20,01 | ||||||
Мочевой пузырь с определением остатка мочи; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 22,26 | ||||||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 27,00 | ||||||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 29,33 | ||||||
Предстательная железа с мочевым пузырем; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона;лимфотические узлы | иссл. | 27,00 | ||||||
Матка и придатки с мочевым пузырем
(трансабдоминально);дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы |
иссл. | 24,76 | ||||||
Матка и придатки (трансвагинально); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 24,76 | ||||||
ОБП и почки (печень и желчный без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкости); дуплексное сканирование сосудов одного анотомического региона, лимфотические узлы | иссл. | 36,38 | ||||||
ОБП и почки (печень и желчный без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкости);щитовидная железа; дуплексное сканирование сосудов одного анотомического региона, лимфотические узлы | иссл. | 44,17 | ||||||
Щитовидная железа с лимфотическими поверхностными узлами; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | иссл. | 18,46 | ||||||
Молочные железы с лимфотическими поверхностными узлами; дуплексное сканирование сосудов одного антомического региона | иссл. | 22,35 | ||||||
Мягкие ткани; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 20,01 | ||||||
Суставы непарные; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 22,26 | ||||||
Суставы парные; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 24,79 | ||||||
Лимфотические узлы; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | иссл. | 15,36 | ||||||
Плевральная полость; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы |
иссл. | 20,01 | ||||||
Мышцы (одна группа с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | иссл. | 14,06 | ||||||
Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование); дуплексное сканирование сосудов с цветным ОБП и забрюшинного пространства | иссл. | 32,15 | ||||||
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим
допплером одного артериального или одного венозного бассейна
(брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей); лимфотические узлы |
иссл. | 20,87 | ||||||
УЗИ сосудов артерий и вен нижних конечностей | иссл. | 35,79 | ||||||
УЗИ сосудов артерий и вен верхних конечностей | иссл. | 35,79 | ||||||
ОБП (печень, желчный пузырь без определения, поджелудочная железа, селезенка); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 29,82 | ||||||
Мошонка; дуплексное сканирование сосудов одного анатомическогорегиона; лимфотические узлы | иссл. | 22,26 |
Прейскурант для иностранных граждан
Наименование услуг |
Единица измерения |
Итого цена услуги, руб. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | иссл. | |||||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | иссл. | |||||||
печень, желчный пузырь без определения функции на цветных
ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 17,99 | ||||||
Печень, желчный пузырь с определением функции | иссл. | |||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного програмного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 29,14 | ||||||
Поджелудочная железа | иссл. | |||||||
поджелудочная железа на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 17,99 | ||||||
Селезенка | иссл. | |||||||
Селезенка на цветных ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 12,42 | ||||||
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | иссл. | |||||||
Почки и надпочечники | иссл. | |||||||
почки и надпочечники на цветных цифровыхультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 23,57 | ||||||
Мочевой пузырь | иссл. | |||||||
Мочевой пузырь на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с
наличием сложного программного обеспечения (количество с цифровых каналов более 512) |
иссл. | 13,02 | ||||||
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | иссл. | |||||||
Мочевой пузырь с определение остатка мочи на цветных цифровых
ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного
обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 17,99 | ||||||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | иссл. | |||||||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых
ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 29,17 | ||||||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | иссл. | |||||||
Почки, надпочечники с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 34,74 | ||||||
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) |
иссл. | |||||||
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением
остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых
ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения )количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 23,60 | ||||||
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | иссл. | |||||||
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на
цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 23,49 | ||||||
Матка и придатки (трансвагинально) | иссл. | |||||||
Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложнго программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 23,57 | ||||||
Плод в I триместре до 11 недель беременности | иссл. | |||||||
Плод в I триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 23,60 | ||||||
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | иссл. | |||||||
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах | иссл. | 34,74 | ||||||
Плод во II и III триместрах беременности | иссл. | |||||||
Плод во II и III триместрах беременности на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 34,74 | ||||||
ОБП | иссл. | |||||||
ОБП на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 57,10 | ||||||
Ультразвуковое исследование других органов | иссл. | |||||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | |||||||
Щитовидная железа с лимфотическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 23,57 | ||||||
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | |||||||
Молочные железы с лимфотическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 23,60 | ||||||
Мягкие ткани | иссл. | |||||||
мягкие ткани на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с
наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 11,65 | ||||||
Суставы непарные | иссл. | |||||||
Суставы непарные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с
наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 17,06 | ||||||
Суставы парные | иссл. | |||||||
Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с
наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 22,64 | ||||||
Плевральная полость | ||||||||
Плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах
с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 12,42 | ||||||
Лимфотические узлы (одна область с обеих сторон) | иссл. | |||||||
Лимфотические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных
цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного
программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 12,45 | ||||||
Специальные ультразвуковые исследования | иссл. | |||||||
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | иссл. | |||||||
Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование) на
цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
иссл. | 51,47 | ||||||
Дуплексное сканирование сосудов с цветными и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брохиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) |
иссл. | |||||||
Дуплексное сканирование сосудов с цветными и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брохиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых ультрозвуковых аппаратах с наличием слож |
иссл. | 45,89 | ||||||
Комплексы ультразвуковых исследований | иссл. | |||||||
Печень, желчный пузырь без опред функции; дуплексное сканиров сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 40,07 | ||||||
Печень, желчный пузырь с определением функции; дуплексное сканир сосудов одного анатомич региона; лимфотические узлы | иссл. | 48,99 | ||||||
Поджелудочная железа; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 40,07 | ||||||
Селезенка; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 35,61 | ||||||
Почки и надпочечники; дуплексное сканирование сосудов одного
анатомитческого региона; лимфотические узлы |
иссл. | 44,53 | ||||||
Мочевой пузырь; дуплексное сканирование | иссл. | 36,97 | ||||||
Мочевой пузырь с определением остатка мочи; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 41,43 | ||||||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 50,35 | ||||||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 54,81 | ||||||
Предстательная железа с мочевым пузырем; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона;лимфотические узлы | иссл. | 45,89 | ||||||
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально);дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 45,89 | ||||||
Матка и придатки (трансвагинально); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 45,89 | ||||||
ОБП и почки (печень и желчный без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкости); дуплексное сканирование сосудов одного анотомического региона, лимфотические узлы | иссл. | 72,71 | ||||||
ОБП и почки (печень и желчный без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкости);щитовидная железа; дуплексное сканирование сосудов одного анотомического региона, лимфотические узлы | иссл. | 90,57 | ||||||
Щитовидная железа с лимфотическими поверхностными узлами; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | иссл. | 36,97 | ||||||
Молочные железы с лимфотическими поверхностными узлами; дуплексное сканирование сосудов одного антомического региона | иссл. | 36,97 | ||||||
Мягкие ткани; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 36,36 | ||||||
Суставы непарные; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 41,43 | ||||||
Суставы парные; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 45,92 | ||||||
Лимфотические узлы; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | иссл. | 28,06 | ||||||
Плевральная полость; дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы |
иссл. | 36,97 | ||||||
Мышцы (одна группа с обеих сторон); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | иссл. | 26,76 | ||||||
Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование); дуплексное сканирование сосудов с цветным ОБП и забрюшинного пространства | иссл. | 75,91 | ||||||
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим
допплером одного артериального или одного венозного бассейна
(брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей); лимфотические узлы |
иссл. | 45,92 | ||||||
УЗИ сосудов артерий и вен нижних конечностей | иссл. | 81,63 | ||||||
УЗИ сосудов артерий и вен верхних конечностей | иссл. | 81,63 | ||||||
ОБП (печень, желчный пузырь без определения, поджелудочная железа, селезенка); дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона; лимфотические узлы | иссл. | 54,79 | ||||||
Мошонка; дуплексное сканирование сосудов одного анатомическогорегиона; лимфотические узлы | иссл. | 40,07 |