КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Компьютерная томография (КТ) – это один из самых современных методов диагностики различных заболеваний, при котором отсутствует контакт с поверхностью кожи пациента. В основе метода КТ лежит действие рентгеновских лучей. Аппарат вращается вокруг человека и делает ряд снимков, которые затем обрабатываются на компьютере и расшифровываются врачом. Чаще всего КТ используют, чтобы определить точное расположение травм.
График работы кабинета КТ (кроме субботы, воскресения и праздничных дней):
на платной основе:
- четные дни месяца: 18.30-20.00, нечетные дни месяца: 14.30-16.00;
на бесплатной основе:
- четные дни месяца: 08.00-18.30, нечетные дни месяца: 08.00-14.30;16.00-20.00.
Исследования проводятся по направлению врача!
Предварительная запись по телефону: +375171752297.
Прейскурант для граждан Республики Беларусь
| Наименование услуг | Единица | Итого цена  | 
|---|---|---|
| Рентгеновские исследования | ||
| рентгеновская компьютерная  | ||
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 26,68 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 22,10 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 26,68 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 31,30 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 31,25 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 26,68 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 13,05 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 26,68 | 
| рентгеновская компьтерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 26,60 | 
| специальные методы обработки  | ||
| объемное восстановление с  | иссл. | 23,81 | 
| подсчет объема | иссл. | 23,81 | 
| сравнение КТ исследований в  | иссл. | 22,77 | 
| Комплексы услуг | - | |
| КТ головного мозга | иссл. | 60,20 | 
| КТ лицевого черепа без  | иссл. | 56,53 | 
| КТ шеи без контрастного  | иссл. | 60,20 | 
| КТ грудной полости без  | иссл. | 63,88 | 
| КТ брюшной полости без  | иссл. | 63,85 | 
| КТ таза без контрастного  | иссл. | 60,20 | 
| КТ позвоночника без контрастного | иссл. | 60,20 | 
| КТ отдела позвоночника без  | иссл. | 60,20 | 
| КТ костей и суставов без  | иссл. | 60,13 | 
| КТ брюшной полости с  | иссл. | 119,01 | 
Прейскурант для иностранных граждан
| Наименование услуг | Единица | Итого цена  | 
|---|---|---|
| Рентгеновские исследования | ||
| рентгеновская компьютерная  | ||
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 81,54 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 114,88 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 65,99 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 93,18 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 81,54 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 114,88 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 97,08 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 137,86 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 97,08 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 188,74 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 64,04 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 137,86 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 34,89 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 45,95 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 81,54 | 
| рентгеновская компьтерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 114,88 | 
| рентгеновская компьтерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 81,54 | 
| рентгеновская компьютерная  | ||
| на рентгеновских компьтерных  | иссл. | 114,88 | 
| специальные методы обработки  | ||
| объемное восстановление с  | иссл. | 67,58 | 
| подсчет объема | иссл. | 67,58 | 
| сравнение КТ исследований в  | иссл. | 56,32 | 
| Комплексы услуг | - | |
| КТ головного мозга | иссл. | 174,12 | 
| КТ лицевого черепа без  | иссл. | 161,68 | 
| КТ шеи без контрастного  | иссл. | 174,12 | 
| КТ грудной полости без  | иссл. | 133,93 | 
| КТ брюшной полости без  | иссл. | 186,56 | 
| КТ таза без контрастного  | иссл. | 174,12 | 
| КТ позвоночника без контрастного | иссл. | 136,81 | 
| КТ отдела позвоночника без  | иссл. | 174,12 | 
| КТ костей и суставов без  | иссл. | 174,12 | 


 
 

















