Диспансеризация
Диспансеризация взрослого населения
Диспансеризация взрослого населения
Диспансеризация взрослого населения проводится в соответствии с Инструкцией о порядке проведения диспансеризации взрослого населения Республики Беларусь, утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2024 № 173.
Цели диспансеризации:
- проведение медицинской профилактики, в том числе выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях;
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание ответственности граждан за своё здоровье;
- определение групп диспансерного наблюдения.
Регулярное прохождение диспансеризации в значительной степени уменьшает вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения, позволяет выявить заболевание на ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно.
Диспансеризация проводится:
- по предварительной записи;
- при самостоятельном обращении пациента в учреждение здравоохранения для прохождения диспансеризации, в том числе по приглашению медицинских работников;
- при оказании медицинской помощи.
Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться:
- в доврачебный кабинет Столбцовской поликлиники № 122 в будние дни с 07.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.12, 1-я и 3-я суббота месяца с 09.00 до 15.00 (приём осуществляется по очереди);
- в диспансерный кабинет Столбцовской поликлиники № 124 в будние дни с 08.00 до 20.00 (приём осуществляется по талонам);
- к врачам общей практики, помощникам врача в будние дни с 08.00 до 20.00 (приём осуществляется по талонам);
- в участковые больницы, амбулатории в будние дни с 08.00 до 18.00, в субботу с 08.00 до 15.00;
- в фельдшерско-акушерские пункты в будние дни с 08.00 до 15.30.
Заказать талон можно:
- по телефонам: 8 01717 5-23-20, 5-23-21, +375 44 589-85-93, +375 29 656-94-72;
- в сети Интернет по адресу talon.by;
- через инфокиоск, расположенный в холле взрослой поликлиники;
- при непосредственном обращении в регистратуру взрослой поликлиники.
СХЕМА
проведения диспансеризации взрослого населения
| № п/п | Лабораторные, инструментальные и иные исследования | Периодичность проведения | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| 18–39 лет | 40 лет и старше | |||
| 1 | Оценка симптомов и признаков предопухолевых и опухолевых заболеваний (по форме 1-А) | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
| 2 | Общий анализ крови | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
| 3 | Общий анализ мочи | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
| 4 | Биохимический анализ крови (креатинин, аланинаминотрансфераза, общий холестерин, триглицериды) | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
| 5 | Глюкоза крови | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | Пациентам с установленным диагнозом сахарного диабета проводится исследование уровня гликированного гемоглобина с кратностью, установленной клиническим протоколом | 
| 6 | Электрокардиография | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
| 7 | Рентгенофлюорографическое исследование органов грудной клетки | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | Обязательным контингентам и контингентам, угрожаемым по заболеванию туберкулёзом органов дыхания, рентгенофлюорографическое исследование органов грудной клетки проводится ежегодно | 
| 8 | Измерение внутриглазного давления | 1 раз в год | ||
| 9 | Медицинский осмотр женщин в смотровом кабинете, в том числе включающий осмотр и пальпацию молочных желёз | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | |
| 10 | Забор биологического материала с шейки матки с целью ранней диагностики предопухолевых и опухолевых заболеваний | 21–29 лет  | 40–60 лет  | Используется тест на определение наличия 14 генотипов вируса папилломы человека (ВПЧ-тест) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 генотипов) | 
| 11 | Маммография обеих молочных желёз в двух проекциях | 49–58 лет  | ||
| 12 | Определение простатспецифического антигена (мужчины) | 50–65 лет  | ||
| 13 | Осмотр врачом общей практики, врачом-терапевтом участковым | 1 раз в 3 года | 1 раз в год | Осуществляется при наличии патологических отклонений по результатам осмотра и проведенных диагностических обследований. Пациентам с установленным диагнозом хронического заболевания проводится диагностическое обследование в объёме, определённом клиническими протоколами | 
| 14 | Осмотр полости рта зубным фельдшером / врачом-специалистом стоматологического профиля или врачом-оториноларингологом | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года | |
Диспансеризация детского населения
Диспансеризация детского населения Республики Беларусь проводится согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2024 № 174 «О диспансеризации детского населения».
Диспансеризация проводится в группах диспансерного наблюдения от 0 до 17 лет 11 месяцев и 29 дней врачом-педиатром участковым или врачом общей практики, обслуживающим детское население в амбулаторно-поликлинических организациях по месту их фактического проживания. Ежегодный диспансерный осмотр детей проводится преимущественно в месяц рождения ребёнка и включает: медицинский осмотр врачом-педиатром участковым, врачами-специалистами (согласно возрасту), лабораторные и диагностические методы исследования.
При проведении диспансеризации учитываются результаты медицинских осмотров, проведённых врачами-специалистами в течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу, в котором проводится диспансеризация.
СХЕМА
проведения диспансеризации детей в возрасте до 1 года
| № п/п | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования | Кратность выполнения в месяцы жизни ребёнка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 месяца | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4-11 месяцев | 12 месяцев | ||
| 1 | Врач-педиатр участковый (врач общей практики) | на дому: в первые 3 дня после выписки, на 3-й неделе жизни | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||
| 2 | Медицинская сестра участковая (помощник врача по амбулаторнополиклинической помощи, фельдшер, акушерка) (на дому) | в первые 3 дня после выписки, далее – 1 раз в неделю | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | ||||
| 3 | Врач-невролог детский (врач-невролог) | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 3 месяцев жизни | |||||
| 4 | Врач-хирург детский (врач-хирург, врач-травматолог-ортопед) | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 3 месяцев жизни | |||||
| 5 | Врач-офтальмолог | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 4 до 12 месяцев жизни | |||||
| 6 | Врач-оториноларинголог | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в течение года | |||||
| 7 | Врач-стоматолог детский (врач-стоматолог, фельдшер зубной) | 1 | |||||
| 8 | Измерение веса | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | |||||
| 9 | Измерение роста | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | |||||
| 10 | Измерение окружности головы, груди | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в месяц | |||||
| 11 | Общий анализ крови | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 2 месяцев жизни | 1 | ||||
| 12 | Общий анализ мочи | по медицинским показаниям, но не менее 1 раза в период с 1 до 2 месяцев жизни | 1 | ||||
| 13 | Электрокардиография | 1 раз в период с 1 до 3 месяцев жизни при отсутствии данных о записи электрокардиографии в периоде новорожденности | |||||
| 14 | Аудиологическое исследование | не менее 1 раза за 3 месяца жизни | |||||
СХЕМА
проведения диспансеризации детей в возрасте от 1 года до 17 лет
| № п/ п | Медицинские осмотры, лабораторные, инструментальные и иные исследования | Кратность выполнения в годы жизни ребёнка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 года | 2-3 года | 3-5 лет | 5-6 лет | 6-14 лет | 14-15 лет | 15-16 лет | 17 лет | ||
| 1 | Врач-педиатр участковый (врач общей практики) | 2 раза в год | 1 раз в год | ||||||
| 2 | Врач-невролог детский (врач-невролог) | 1* | 1** | 1 | 1 | ||||
| 3 | Врач-хирург детский (врач-хирург, врач-травматолог-ортопед) | 1** | 1 | 1 | |||||
| 4 | Врач-офтальмолог | 1* | 1** | 1 | 1 | ||||
| 5 | Врач- оториноларинголог | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Врач-стоматолог детский (врач- стоматолог, фельдшер зубной) | 1 раз в год | |||||||
| 7 | Врач-акушер-гинеколог | 1* | 1** | 1 раз в год | |||||
| 8 | Учитель-дефектолог | 1 раз в возрасте 4 лет | 1** | ||||||
| 9 | Общий анализ крови | 1* | I** | 1 | 1 | ||||
| 10 | Общий анализ мочи | 1* | 1** | 1 | 1 | ||||
| 11 | Глюкоза крови | 1** | 1 | 1 | |||||
| 12 | Электрокардиография | 1** | 1 раз в возрасте 10 лет | 1 | 1 | ||||
| 13 | Рентгенфлюорографи-ческое обследование | 1 | |||||||
| 14 | Измерение артериального давления | 1 раз в год | |||||||
| 15 | Измерение веса | 2 раза в год | 1 раз в год | ||||||
| 16 | Измерение роста | 2 раза в год | 1 раз в год | ||||||
| 17 | Определение остроты зрения | 1 раз в год с 4 лет | |||||||
| 18 | Определение остроты слуха | 1 | 1** | 1 раз в год с 11 лет | |||||
| 19 | Оценка осанки | 1 раз в год с 4 лет | |||||||
| 20 | Модифицированный скрининговый тест на наличие аутизма у детей раннего возраста | 1 | 1 | ||||||
* При оформлении в учреждение дошкольного образования.
** При оформлении в учреждение общего среднего образования.
По результатам диспансеризации оформляется выписка из медицинских документов или медицинская справка о состоянии здоровья по формам и в порядке, установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.07.2010 № 92 «Об установлении форм «Медицинская справка о состоянии здоровья», «Выписка из медицинских документов» и утверждении Инструкции о порядке их заполнения».
Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться на приём к своему врачу-педиатру участковому в будние дни с 08.00 до 20.00 (приём осуществляется по талонам), в субботу с 09.00 до 15.00 к дежурному педиатру (приём осуществляется по очереди). Заказать талон можно:
- по телефонам: 8 01717 5-23-20, 5-23-21, 5-23-22; +375 44 589-87-14;
- в сети Интернет по адресу talon.by;
- через инфокиоск, расположенный в холле детской консультации;
- при непосредственном обращении в регистратуру детской консультации.


 
 

















